Saison 2026/27 · Württembergischer Fußball-Verband
Verbandspokal der C-Junioren ab Achtelfinale
Als Nächstes
- Mittwoch, 2. Dezember
JFV Nordschwarzw. Dornstetten C-Jun.
FV Ravensburg C-Jun.18:30 - Mittwoch, 2. Dezember
SSV Reutlingen 1905 Fußball C-Jun.
SV Stuttgarter Kickers II C-Jun.18:30 - Mittwoch, 2. Dezember
VfR Aalen C-Jun.
SV Stuttgarter Kickers C-Jun.18:30 - Mittwoch, 2. Dezember
VfB Friedrichshafen C-Jun.
FC Wangen C-Jun.18:30 - Mittwoch, 2. Dezember
FV Löchgau C-Jun.
1. FC Heidenheim 1846 C-Jun.18:30 - Mittwoch, 2. Dezember
VfB Stuttgart II C-Jun.
VfB Stuttgart C-Jun.abgesagt - Mittwoch, 2. Dezember
FSV Hollenbach C-Jun.
SSV Ulm 1846 Fußball C-Jun.18:30
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Noch kein Ergebnis in dieser Saison.