Saison 2026/27 · Fußballverband Sachsen-Anhalt
Kreispokal D
Als Nächstes
- Samstag, 31. Oktober
SG Traktor Schermen e.V. D-Jun.
TSG Grün-Weiß Möser D-Jun.10:00 - Samstag, 31. Oktober
Burger Ballspiel Club 08 e.V. II D-Jun.
SV Traktor Tucheim e.V. D-Jun.10:30 - Sonntag, 1. November
SV Traktor Tucheim e.V. II D-Jun.
SV Union Heyrothsberge III D-Jun.10:00 - Sonntag, 1. November
SV Eintracht Hohenwarthe D-Jun.
VfL Gehrden e.V. D-Jun.10:00 - Sonntag, 1. November
FSV Borussia Genthin D-Jun.
Möckeraner Turnverein 1921 D-Jun.10:00 - Sonntag, 1. November
SV Lokomotive Jerichow D-Jun.
TSV Brettin/Roßdorf e.V. D-Jun.10:00 - Sonntag, 1. November
Burger Ballspiel Club 08 e.V. D-Jun.
SV Eintracht Gommern e.V. D-Jun.10:00 - Mittwoch, 18. November
SV Union Heyrothsberge II D-Jun.
SV Union Heyrothsberge D-Jun.17:15
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Noch kein Ergebnis in dieser Saison.