Saison 2026/27 · Fußballverband Sachsen-Anhalt
F-Junioren Ost
Als Nächstes
- Samstag, 7. November
SV Kickers Raguhn 1912 F-Jun.
Bitterfeld-Wolfen II F-Jun.09:00 - Samstag, 7. November
SV Friedersdorf 1920 F-Jun.
SG Union Sandersdorf e.V. II F-Jun.09:00 - Samstag, 7. November
SV Roitzsch 1920 e.V. F-Jun.
Heidesportverein Gröbern F-Jun.10:15 - Samstag, 14. November
SV Kickers Raguhn 1912 F-Jun.
SV Roitzsch 1920 e.V. F-Jun.10:00
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Noch kein Ergebnis in dieser Saison.